______---______-------------------------- | ___Unidades__ didácticas | Actividades: Interactivos,-juegos, animaciones y simulaciones
| -Presentaciones- | ---- __Vídeos___ ------ | --Webquests--y-tareas-2.0 |
El movimiento____ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuerza y presiones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energía, trabajo y calor. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estructura de las sustancias. Iniciación Q. Orgánica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
La contribución de la Ciencia a un futuro sostenible | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| En Banco de Recursos se incluyen aquellos recursos que resultan interesantes para varios niveles por lo que resulta difícil clasificarlos para uno sólo. Se subdivide en tres categorías: Recursos generales, Experimentos y Formulación. |