-------------------------- | ___Unidades__ didácticas | Actividades: Interactivos,-juegos, animaciones y simulaciones
| -Presentaciones- | ------Vídeos--__ ------ | --Webquests--y-tareas-2.0 |
La actividad científica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diversidad y estructura de la materia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estructura atómica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cambios químicos y sus repercusiones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
El movimiento y las fuerzas (en construcción) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energía eléctrica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| En Banco de Recursos se incluyen aquellos recursos que resultan interesantes para varios niveles por lo que resulta difícil clasificarlos para uno sólo. Se subdivide en tres categorías: Recursos generales, Experimentos y Formulación. |