Química 2º de Bachillerato_____ | ___Unidades__ didácticas | Actividades: Interactivos,-juegos, animaciones y simulaciones
| -Presentaciones- | ------Vídeos--__ ------ | --Webquests--y-tareas-2.0 |
Estructura atómica y Sistema Periódico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enlace químico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
La materia: cáculos en reacciones químicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energía y espontaneidad de las reacciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Equilibrio químico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ácidos y bases | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Introducción a la electroquímica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Química Orgánica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| En Banco de Recursos se incluyen aquellos recursos que resultan interesantes para varios niveles por lo que resulta difícil clasificarlos para uno sólo. Se subdivide en tres categorías: Recursos generales, Experimentos y Formulación. |