Física 2º de Bachillerato | ___Unidades__ didácticas | Actividades: Interactivos,-juegos, animaciones y simulaciones
| -Presentaciones- | ------Vídeos--__ ------ | --Webquests--y-tareas-2.0 |
Interaccción Gravitatoria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interacción electromagnética | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vibraciones y ondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Óptica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Física Moderna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| En Banco de Recursos se incluyen aquellos recursos que resultan interesantes para varios niveles por lo que resulta difícil clasificarlos para uno sólo. Se subdivide en tres categorías: Recursos generales, Experimentos y Formulación. |