Física y Química 1º Bachillerato ___________________ | ___Unidades__ didácticas | Actividades: Interactivos,-juegos, animaciones y simulaciones
| -Presentaciones- | ------Vídeos--__ ------ | --Webquests--y-tareas-2.0 |
Estudio del movimiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dinámica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
La energía y su tranferencia: luz y calor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Electricidad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
La materia. El átomo y sus enlaces | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estudio de las transformaciones químicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Introducción a la Química Orgánica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
En Banco de Recursos se incluyen aquellos recursos que resultan interesantes para varios niveles por lo que resulta difícil clasificarlos para uno sólo. Se subdivide en tres categorías: Recursos generales, Experimentos y Formulación. |